Chemiluminescence lmmunoassay
化学发光平台
Chemiluminescence lmmunoassay
化学发光平台
产品名称
全自动化学发光免疫分析仪;
基本参数
单机检测速度720测试/小时,4台联机速度可达2880测试/小时,首结果小于13分钟;
搭载系统
搭载AE检测体系;
提供服务
客户定制化服务,满足实验室高通量检测需求,共筑健康未来。
首结果时间 | ≤13min |
检测速度 | ≥720T/h |
精密度CV | <5.0% |
样本类型 | 血清/血浆 |
样本位置 | 320 |
试剂位置 | 40 |
反应杯 | 3000独立反应杯 |
体积(W*D*H) (包含轨道、调节模块) |
1850x1100x1200mm |
重量 | 800kg |
样本加样量 | 5-150μL,1μL递增 |
试剂加样量 | 20-200μL,1μL递增 |
携带污染 | <5ppm |
流水线仪器基础参数 | |
---|---|
首结果时间 | ≤13min |
检测速度 | ≥720T/h |
精密度CV | <5.0% |
样本类型 | 血清/血浆 |
样本位置 | 320 |
试剂位置 | 40 |
反应杯 | 3000独立反应杯 |
体积(W*D*H) (包含轨道、调节模块) |
1850x1100x1200mm |
重量 | 800kg |
样本加样量 | 5-150μL,1μL递增 |
试剂加样量 | 20-200μL,1μL递增 |
携带污染 | <5ppm |
产品名称
全自动化学发光免疫分析仪
产品特点
设备性能优异
基本参数
机测试速度220测试/小时,4台联机速度可达880T/H,首结果小于13分钟,兼容多种免疫试剂与耗材,满足客户个性化需求。
搭载系统
搭载AE检测体系
提供服务
灵活适配各种应用场景。
首结果时间 | ≤13min |
检测速度 | ≥220T/h |
精密度CV | <5.0% |
样本类型 | 血清/血浆 |
样本位置 | 30 |
试剂位置 | 9 |
反应杯 | 500独立反应杯 |
体积(W*D*H) (包含轨道、调节模块) |
1110x700x600mm |
重量 | 150kg |
样本加样量 | 5-150μL,1μL递增 |
试剂加样量 | 20-200μL,1μL递增 |
携带污染 | <5ppm |
流水线仪器基础参数 | |
---|---|
首结果时间 | ≤13min |
检测速度 | ≥220T/h |
精密度CV | <5.0% |
样本类型 | 血清/血浆 |
样本位置 | 105 |
试剂位置 | 18 |
反应杯 | 500独立反应杯 |
体积(W*D*H) (包含轨道、调节模块) |
1850x1100x1200mm |
重量 | 800kg |
样本加样量 | 5-150μL,1μL递增 |
试剂加样量 | 20-200μL,1μL递增 |
携带污染 | <5ppm |
产品名称
全自动化学发光免疫分析仪
产品特点
设备性能优异
基本参数
机测试速度220测试/小时,4台联机速度可达880T/H,首结果小于13分钟,兼容多种免疫试剂与耗材,满足客户个性化需求。
搭载系统
搭载AE检测体系
提供服务
灵活适配各种应用场景。
首结果时间 | ≤13min |
检测速度 | ≥220T/h |
精密度CV | <5.0% |
样本类型 | 血清/血浆 |
样本位置 | 30 |
试剂位置 | 9 |
反应杯 | 500独立反应杯 |
体积(W*D*H) (包含轨道、调节模块) |
1110x700x600mm |
重量 | 150kg |
样本加样量 | 5-150μL,1μL递增 |
试剂加样量 | 20-200μL,1μL递增 |
携带污染 | <5ppm |
流水线仪器基础参数 | |
---|---|
首结果时间 | ≤13min |
检测速度 | ≥220T/h |
精密度CV | <5.0% |
样本类型 | 血清/血浆 |
样本位置 | 105 |
试剂位置 | 18 |
反应杯 | 500独立反应杯 |
体积(W*D*H) (包含轨道、调节模块) |
1850x1100x1200mm |
重量 | 800kg |
样本加样量 | 5-150μL,1μL递增 |
试剂加样量 | 20-200μL,1μL递增 |
携带污染 | <5ppm |